Ανιχνευτές-αερίων
Φορητοί και σταθεροί ανιχνευτές για ανίχνευση εκρηκτικών , τοξικών αερίων καθώς και για αναπνευστικές ατμόσφαιρες
Πίνακας αερίων με όρια ανίχνευσης
| Gas | Range | Standard Alarm (UK) |
| Carbon monoxide(H2 filtered) | 0-500 ppm | 30ppm |
| Ammonia(NH3) | 0-100 ppm | 25 ppm |
| Carbon monoxide(CO) | 0-500 ppm | 30 ppm |
| Carbon dioxide(CO2) | 0-5% | 0-5% |
| Clorine(CL2) | 0-200ppm | 0.5 ppm |
| Flammable | 0-100% LEL | 20% LEL |
| Fluorine(F2) | 0-1ppm | 0.1 ppm |
| Hydrogen(H2) | 0-2000ppm | N/A |
| Hydrogen cyanide | 0-25ppm | 5 ppm |
| Gas | Range | Standard Alarm |
| Hydrogen fluoride (HF) | 0-10 ppm | 1 ppm |
| Hydrogen sulphide(H2S) | 0-100 ppm | 5 ppm |
| Nitrogen oxide (NO) | 0-100 ppm | 25 ppm |
| Nitrogen Dioxide(NO2) | 0-20 ppm | 1 ppm |
| Oxygen(O2) | 0-25% | 19/23% |
| Ozone(O3) | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
| Phosphine(PH3) | 0-5 ppm | 0.2 ppm |
| Phosgene(COCL2) | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
| Sulphur Dioxide(SO2) | 0-20 ppm | 1 ppm |



